(vanaf € 377,55 p.m.)
opvang | tijd | uurtarief | uren p/m bij 1 dag p/w | abonnement |
---|---|---|---|---|
hele dag | 7:00 tot 18:00 | € 7,92 | 47.7 | v.a. € 377,55 p/m * |
hele dag | 7:30 tot 18:30 | € 7,92 | 47.7 | v.a. € 377,55 p/m * |
Het maximale uurtarief waarover de belastingdienst vergoedt: € 8,02
(vanaf € 37,60 p.m.)
Opvang | Tijd | uren p/m | bij 1 dag p/w | abonnement |
---|---|---|---|---|
Halve dagopvang | 8:00 tot 13:00 of 8:15 tot 13:15 | € 7,92 | 18.2 | v.a. € 143,99 p/m*** (verdeeld over 11 maanden) |
Korte peuteropvang in Zoeterwoude | 8:45 tot 11:45 | € 7,92 | 10.91 | v.a. € 86,41 p/m** (verdeeld over 11 maanden) |
Korte peuteropvang in Stompwijk | 8:30 tot 12:00 | € 8,20 | 12.73 | v.a. €104,39 p/m* (verdeeld over 11 maanden) |
Gesubsidieerde peuteropvang in Zoeterwoude | 3 uur | v.a. € 37,60 p/m | ||
Gesubsidieerde peuteropvang in Stompwijk | 3,5 uur | inkomensafhankelijk | ||
VVE Peuteropvang in Stompwijk | 8:30 tot 12:00 | 2 dagen volgens een inkomensafhankelijke ouderbijdrage |
Het maximale waarover de belastingdienst vergoedt is € 8,02
*Opgave aan de belastingdienst verdelen over 12 maanden = 11,67 uur per maand met een uurtarief van € 7,51
**Opgave aan de belastingdienst verdelen over 12 maanden = 10 uur per maand met een uurtarief van € 7,27
***Opgave aan de belastingdienst verdelen over 12 maanden = 16,68 uur per maand met een uurtarief van € 7,27
De tarieven voor de peuteropvang en halve dagopvang zijn gebaseerd op 40 weken, tijdens schoolvakanties en feestdagen is de opvang gesloten.
In augustus ontvangt u geen factuur voor deze opvang.
Doelgroepen | Tijd | Informatie |
---|---|---|
VVE Peuteropvang Stompwijk | 8.45 tot 11.45 | bel voor informatie naar Kelly de Jong |
VVE Peuteropvang Zoeterwoude | 8.45 tot 11.45 | bel voor informatie naar Kelly de Jong |
(vanaf € 154,04 p.m.)
tijd | uurtarief | uren p/m bij 1 dag p/w | abonnement | locatie |
---|---|---|---|---|
12:30 tot 18:30 | € 6,66 | 31.83 | v.a. € 211,98 p/m* | Het Avontuur |
14:30 tot 18:30 | € 6,66 | 25.50 | v.a. € 169,83 p/m* | Het Avontuur |
14:45 tot 18:30 | € 6,66 | 24.71 | v.a. € 164,56 p/m* | De Bernardusschool |
15:15 tot 18:30 | € 6,66 | 23.13 | v.a. € 154,04 p/m* | Maerten vd Velde |
Het maximale uurtarief waarover de belastingdienst vergoedt: € 6,89
(v.a. € 22,33 p/m)
tijd | uurtarief | uren p/m bij 1 dag p/w | abonnement | locatie |
---|---|---|---|---|
12:30 tot 18:30 | € 7,99 | 19.00 | v.a. € 151,81 p/m * | Het Avontuur |
14.30 tot 18:30 | € 7,99 | 12.67 | v.a. € 101,30 p/m * | Het Avontuur |
14:45 tot 18:30 | € 7,99 | 11.88 | v.a. € 94,95 p/m * | Bernardusschool |
15:15 tot 18:30 | € 7,99 | 10.29 | v.a. € 82,27 p/m * | Maerten vd Velde |
07:30 tot 08:45 | € 7,99 | 3.96 | v.a. € 29,03 p/m * | Maerten vd Velde |
07:30 tot 08:30 | € 7,99 | 3.17 | v.a. € 23,24 p/m * | Avontuur/Bernardusschool |
Het maximale uurtarief waarover de belastingdienst vergoedt: € 6,89
Extra inkopen van vakantieopvang en vrije dagen scholen is niet mogelijk.
tijd | uurtarief | uren p/m bij 1 dag p/w | abonnement |
---|---|---|---|
vakantie-opvang (alle scholen) | € 7,99 | 13 | vanaf € 102,54 per maand *** |
*** slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar
opvang | tijd | uren p/d | tarief | kosten p/d | Max. uurtarief waarover bel.d. verg. |
---|---|---|---|---|---|
hele dag kinderopvang | 7:00 tot 18:00 | 11 | € 8,71 | € 95,84 | € 8,02 |
hele dag kinderopvang | 7:30 tot 18:30 | 11 | € 8,71 | € 95,84 | € 7,45 |
halve dagopvang (alleen mogelijk in de peuteropvang) | 5 | € 8,71 | € 43,56 | € 8,02 | |
peuteropvang Zoeterwoude | 8:30 tot 11:30 | 3 | € 11,37 | € 0,00 | |
peuteropvang Stompwijk | 8:30 tot 11:30 | 3 | inkomensafhankelijk | € 0,00 | |
Naschoolse opvang | 12.30 tot 18.30 | 6 | 7,99 | € 47,97 | € 6,89 |
Naschoolse opvang | 14.30 tot 18.30 | 4 | 7,99 | € 31,96 | € 6,89 |
Naschoolse opvang | 14.45 tot 18.30 | 3,75 | 7,99 | € 29,96 | € 6,89 |
Naschoolse opvang | 15.15 tot 18.30 | 3,25 | 7,99 | € 25,97 | € 6,89 |
Vakantieopvang | 7.30 tot 18.30 | 11,00 | 7,99 | € 87,89 | € 6,89 |
Voorschoolse opvang | 7.30 tot 8.30 | 1,00 | 7,33 | € 7,33 | € 6,89 |
* Alle abonnementen zijn vanaf 1 keer per week.
LET OP! Vraag uiterlijk een maand na de startdatum van opvang uw toeslag bij de belastingdienst aan, anders verliest u het recht op toeslag voor de reeds afgenomen maanden.
U kunt eenvoudig uw kinderopvangtoeslag berekenen met onderstaande calculator. In deze calculator zijn onze tarieven al opgenomen!
Inschrijven bij SKZ ?
meer informatie ›